Pricing (CAD)
Transparent flat ranges across Canada. Final quotes reflect your flue count, roof access and province taxes.
| Service | Typical Price | Notes |
|---|---|---|
| Basic Sweep | $129–$189 | Includes one flue. Extra flues add $69 each. |
| Level-2 Inspection | $149–$229 | Visual & camera inspection where applicable. |
| Chimney Cap | $89–$149 | Spark arrestor option available. |
| Liner Assessment | $99–$159 | Full liner installs quoted after assessment. |
| Dryer Vent Cleaning | $79–$139 | Multi-floor surcharge may apply. |
Popular add-ons
- Top-mount damper install — $189–$329 (parts extra)
- Animal/pest removal — $59–$119 per visit
- Creosote treatment — $39–$79 per appliance
- Level-3 inspection (invasive) — quoted on-site
Province-specific notes
Travel and high roof surcharges vary by province and remote area. Use the quote form for an accurate total including taxes.